| Beskrivelse | Nummer |
Startkostnad (NOK) |
Per minutt (NOK) |
|---|---|---|---|
| Nødnummer | 0,00 | 0,00 | |
| Brann | 110 | 0,00 | 0,00 |
| Politi | 112 | 0,00 | 0,00 |
| Medisinsk nødhjelp | 113 | 0,00 | 0,00 |
| Nødnummer for døve | 1412 | 0,00 | 0,00 |
| Legevakt | 116117 | 0,00 | 0,00 |
| Hjelpetelefonen | 116123 | 0,00 | 0,00 |
| Nødtelefon for barn og ungdom | 116111 | 0,00 | 0,00 |
| Nummeropplysning | 9,99 | 23,11 | |
| Scandinavia Online AS (SOL) | 1850 | 9,99 | 23,11 |
| EasyCall AS | 1860 | 9,99 | 23,11 |
| Iptele AS | 1870 | 9,99 | 23,11 |
| 1880 Nummeropplysning AS | 1880 | 9,99 | 23,11 |
| Opplysningen 1881 AS | 1881 | 9,99 | 23,11 |
| Opplysningen 1881 AS | 1882 | 9,99 | 23,11 |
| Opplysningen 1881 AS | 1883 | 9,99 | 23,11 |
| Airtouch AS | 1888 | 9,99 | 23,11 |
Xplora Premium-priser
| Beskrivelse | Number | Startkostnad (NOK) | Per minutt (NOK) |
|---|---|---|---|
| Til 800 - 819 | 800 | 0,00 | |
| Pepcall kundeservice | 81556046 | 0,51 | 0,38 |
| Til 820 - 880 | 82000 | 0,86 | 7,49 |
| Til 820 - 880 | 82001 | 0,86 | 7,49 |
| Til 820 - 880 | 82002 | 0,86 | 7,49 |
| Til 820 - 880 | 82003 | 0,86 | 7,49 |
| Til 820 - 880 | 82004 | 0,86 | 7,49 |
| Til 820 - 880 | 82005 | 0,86 | 7,49 |
| Til 820 - 880 | 82006 | 0,86 | 7,49 |
| Til 820 - 880 | 82007 | 0,86 | 7,49 |
| Til 820 - 880 | 82008 | 0,86 | 7,49 |
| Til 820 - 880 | 82009 | 0,86 | 7,49 |
| TV2 Flyktningaksjonen | 82204111 | 0,00 | |
| TV-aksjonen | 82206006 | 0,00 |

Norge
Sverige
Danmark
Suomi