European Data Act
Oversikt over datahåndtering
1. Maskinvareprodukter (Smartklokker og Smarttelefoner)
| Innsamlede data | Plassering, skritt, enhetsstatus (batteri, tilkobling), meldings-/samtalemetadata (ikke innhold), foresatteinnstillinger, telefonnummer, kallenavn på telefonkontakter. |
|---|---|
| Format | Strukturerte digitale data (JSON/CSV via API-er; kryptert under overføring og ved lagring) |
| Estimert datavolum per produkt | 1–5 MB per enhet per dag (avhengig av bruk). |
| Sanntidskapasitet | Enheten kan støtte sanntidsoppdatering hvis foresatteappen krever det. |
| Lagring | Midlertidig lagring på enhet; hovedlagring skjer på sikre EU-baserte servere. |
| Varighet på lagring | Plassering slettes etter 72 timer. Kontoer slettes etter 45 dager. |
| Tilgang og sletting | Data kan vises i foresatteappen eller slettes via kundestøtte. |
2. Xplora-appen
| Tjenestedata | Bruker-ID, kryptert passord, foresattekontakter, skritt |
|---|---|
| Datavolum | Mindre enn 1 MB per bruker |
| Tilgang | Data vises i foresatteappen |
| Lagring | EU-baserte sikre servere |
| Varighet | Plassering slettes etter 72t. Konto slettes etter 45 dager. |
| Bruk av data | For tjenester, sikkerhet og stabilitet |
| Tredjepartsbruk | Bare med samtykke |
| Databehandler | Xplora Technologies AS |
| Adresse | Kongens Gate 31, 0153 Oslo |
| Kontakt | xplora.no/pages/kundeservice |
3. Foresatteappen
| Tjenestedata | Bruker-ID, kryptert passord, foresattes og registrerte kontakters telefonnumre, og skritt. |
|---|---|
| Estimert datavolum | Mindre enn 1 MB per bruker |
| Tilgang og uthenting | Data vises i foresatteappen |
| Lagring | Sikre eksterne servere basert i EU |
| Varighet | 12 måneder aktivt, arkivert i opptil 36 måneder. Plassering slettes etter 72 timer. |
| Bruk av data | Tjenesteleveranse, appstabilitet og sikkerhet |
| Tredjepartsbruk | Kun med uttrykkelig samtykke |
| Databehandler | Xplora Technologies AS |
| Adresse | Kongens Gate 31, 0153 Oslo |
| Andre databehandlere | Ikke spesifisert |
| Kontakt | xplora.no/pages/kundeservice |
4. Xplora GoPlay-plattformen
| Tjenestedata | Bruker-ID, passord (kryptert), enhetstype, kallenavn, skritt |
|---|---|
| Estimert datavolum | Mindre enn 1 MB per bruker |
| Tilgang | Via GoPlay-nettsiden |
| Lagring | Primær lagring på sikre EU-baserte servere |
| Varighet | Plassering slettes etter 72t. Konto slettes etter 45 dager. |
| Dataeksport | Tilgjengelig via app eller på forespørsel. Support hjelper ved behov. |
| Bruk av data | Tjenester, stabilitet og sikkerhet |
| Tredjepartsbruk | Kun med samtykke |
| Databehandler | Xplora Technologies AS |
| Adresse | Kongens Gate 31, 0153 Oslo |
| Kontakt | xplora.no/pages/kundeservice |
5. Mobilabonnement
| Tjenestedata | Utgående samtalelogg, databruk (dato, ikke Wi-Fi), SMS-logg, navn, adresse, telefonnummer, e-post, fødselsdato, SIM-kortnummer, PIN-/PUK-kode, tidligere nettverksoperatør |
|---|---|
| Estimert datavolum | 5–20 MB |
| Tilgang | Via Min Side og Kundeservice |
| Lagring | Sikre servere i EU og Norge |
| Varighet | Konto-data: 45 dager. Trafikkdata: 6 måneder |
| Bruk av data | Fakturering og tjenesteyting |
| Tredjepartsbruk | Telavox for CRM og trafikkdata |
| Databehandler | Xplora Technologies AS |
| Adresse | Kongens Gate 31, 0153 Oslo |
| Andre databehandlere | Telavox |
| Kontakt | xplora.no/pages/kundeservice |

Norge
Sverige
Danmark
Suomi