Funksjon | XGO3 | X6Play | X6Pro |
---|---|---|---|
Aldersanbefaling | 4-7 år | Fra 7 år | Fra 7 år |
Operativsystem | RTOS | Android 8.1 | Android 11 |
Brikkesett | Unisoc W307 | Qualcomm 2500 | Qualcomm 4100 |
Prosessor | 1.0GHz Single Core ARM Cortex A53 | 1.2GHz Quad Core ARM Cortex A7 | 2GHz Quad Core ARM Cortex A53 |
Internt minne (RAM / ROM) | 128 MB / 128 MB | 1 GB / 8 GB | 1 GB / 8 GB |
Batteri | 850 mAh | 880 mAh | 760 mAh |
Kamera | 2MP | 5MP | 5MP |
Skjermtype / Oppløsning | 1.3” TFT / 240 x 240 | 1.52” TFT / 360 x 400 | 1.2” TFT / 390 x 390 AMOLED |
Nettverk | 4G, 3G, 2G | 4G, 3G | 4G, 3G |
SIM-kort | Nano SIM | Nano SIM | eSIM |
Sensor | G-sensor | G-sensor | G-sensor |
Vanntetthet | IP68 | IP68 | IP68 |
Dimensjoner (klokkehode) | 4.8 x 4.1 x 1.4 cm | 5.1 x 4.2 x 1.5 cm | 42 x 45 x 14.5 mm |
Vekt (med armbånd) | 47 g | 56 g | 48 g |
Merk: Våre smartklokker er testet under kontrollerte laboratorieforhold og klassifisert som vann- og støvbestandige i henhold til IP68. Vi anbefaler imidlertid at du tar av klokken før kontakt med vann. Beskyttelsen mot vann og støv er ikke permanent og kan forringes over tid på grunn av normal slitasje. En våt Xplora smartklokke må ikke lades. Garantien dekker ikke skader forårsaket av væske.